

+ 關(guān)注該企業(yè)
武漢供銷現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)類型:農(nóng)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91420100MA4KXEEL1M | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA4KXEEL1 |
注冊(cè)號(hào) | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 存續(xù)(在營(yíng)、開業(yè)、在冊(cè)) | |
所屬行業(yè) | 農(nóng)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農(nóng)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 易文峰 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 3000.00萬(wàn)元人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 武漢市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 武漢市東西湖區(qū)慈惠農(nóng)場(chǎng)沙咀大隊(duì)(朝陽(yáng)路117號(hào))10棟1-3層 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 農(nóng)業(yè),林業(yè),畜牧業(yè),水產(chǎn)養(yǎng)殖業(yè)技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、咨詢服務(wù);農(nóng)業(yè),林業(yè),畜牧業(yè),水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)品收購(gòu)、加工與銷售;園林綠化、園林技術(shù)服務(wù);草坪、盆景的培育及銷售;現(xiàn)代農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)商務(wù)營(yíng)運(yùn);復(fù)混肥料,有機(jī)肥料,生物肥料,測(cè)土配方肥料制造、銷售;化肥、農(nóng)藥(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、農(nóng)用薄膜、不再分裝的種子批發(fā)兼零售;農(nóng)業(yè)機(jī)械服務(wù);農(nóng)業(yè)機(jī)械與器具銷售、維修;飼料及添加劑開發(fā)、加工;農(nóng)業(yè)及農(nóng)資廢棄物回收與無(wú)害化處理;預(yù)包裝食品銷售及網(wǎng)上銷售、住宿服務(wù)、餐飲服務(wù)(憑許可證經(jīng)營(yíng))。(涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,應(yīng)取得相關(guān)部門許可后方可經(jīng)營(yíng)) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 武漢供銷現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司武漢供銷現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 66.11% | 1983.3萬(wàn)元人民幣 | |
2 | 武漢供銷農(nóng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)武漢供銷農(nóng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 33.89% | 1016.7萬(wàn)元人民幣 |