

+ 關注該企業
山西晉財商貿有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91140825MA0L40D78T | 組織機構代碼 | MA0L40D78 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 王利杰 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 800.00萬人民幣 | 登記機關 | 新絳縣市場監督管理局 |
企業地址 | 山西省運城市新絳縣陽王鎮南頭村 附近企業 | ||
經營范圍 | 商場(店);批發、零售:日用家電、五金產品及電子產品、珠寶首飾、文化、體育用品及器材(不含弩),日用品百貨,燈具,建材,機械設備,農副產品,紡織原料,針織品,服裝,鞋帽,廚具,工藝品(文物、象牙及制品除外),玩具,日用塑料制品,皮革制品,花卉,飼料,橡膠板、管、帶,家用電器,儀表儀器,電子元器件,制冷設備,寵物專用品,家具,床上用品,廣告設計、制作、代理、發布;策劃創意服務;會議及展覽服務;婚慶、禮儀服務;綜合貿易市場管理服務;園林綠化工程施工;應用軟件開發;互聯網批發、零售通訊設備(不含衛星地面接收設施及無線發射裝置),通訊終端設備;食品經營:預包裝食品、散裝食品、菊粉。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息2
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 趙菁趙菁 | 37.5% | 300萬元人民幣 | |
2 | 王利杰王利杰 | 62.5% | 500萬元人民幣 |