

+ 關注該企業(yè)
宜賓成長網絡科技有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:軟件和信息技術服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 915115026879113444 | 組織機構代碼 | 687911344 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 軟件和信息技術服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 軟件和信息技術服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 劉成 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 55萬元人民幣 | 登記機關 | 宜賓市翠屏區(qū)工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 宜賓市翠屏區(qū)南岸航天路4號附2號萊茵數碼港第三層C—6A、6B號 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 計算機軟硬件開發(fā)、銷售、維修;銷售:辦公用品、文化用品、機械電子產品(不含衛(wèi)星電視廣播地面接收設施)、儀器儀表、潤滑油、防腐劑、清潔劑、通信產品、安防監(jiān)控產品、閥門、水泵、消防器材、五金(以上項目國家法律法規(guī)規(guī)定需行政許可或審批的項目除外)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 劉輝劉輝 | 92.73% | 51萬元人民幣 | 51萬元人民幣 |
2 | 羅長江羅長江 | 3.64% | 2萬元人民幣 | 2萬元人民幣 |
3 | 劉成劉成 | 3.64% | 2萬元人民幣 | 2萬元人民幣 |