

+ 關注該企業
陽信田田圈農業服務有限公司
經營狀態:在營(開業)企業
企業類型:農、林、牧、漁服務業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91371622349296318Y | 組織機構代碼 | 349296318 |
注冊號 | 經營狀態 | 在營(開業)企業 | |
所屬行業 | 農、林、牧、漁服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 農、林、牧、漁服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 徐崠峰 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬 | 登記機關 | 濱州市陽信縣市場監督管理局 |
企業地址 | 山東省濱州市陽信縣河流鎮豆腐店村東首 附近企業 | ||
經營范圍 | 農業播種、耕作、收割服務;農田改造;農資經營;地膜、農機配件的零售;果樹、農作物種植;農副產品初加工;糧食收購;農機推廣;園林綠化。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息2
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 徐崠峰徐崠峰 | 65% | 650萬元人民幣 | |
2 | 深圳市諾普信農資有限公司深圳市諾普信農資有限公司 | 35% | 350萬元人民幣 |