

+ 關注該企業(yè)
三亞海福吉地進出口貿易有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91460200MA5T3DLM8U | 組織機構代碼 | MA5T3DLM8 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 孫吉龍 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬人民幣 | 登記機關 | 海南省市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 海南省三亞市吉陽區(qū)龍嶺路山水國際峰秀閣11-11號 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 許可項目:貨物進出口;技術進出口;進出口代理;食品經營(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:國內貿易代理;化工產品銷售(不含許可類化工產品);機械設備銷售;電氣設備銷售;銷售代理;工藝美術品及收藏品零售(象牙及其制品除外);工程管理服務;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);教育咨詢服務(不含涉許可審批的教育培訓活動);物業(yè)管理(除許可業(yè)務外,可自主依法經營法律法規(guī)非禁止或限制的項目)(一般經營項目自主經營,許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 孫吉龍孫吉龍 | 80% | 80萬元人民幣 | |
2 | 朱濱朱濱 | 20% | 20萬元人民幣 |