

+ 關注該企業
四川洪創勘測有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:專業技術服務業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91510106394614856U | 組織機構代碼 | 394614856 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 專業技術服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 專業技術服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 晉洪彬 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 500.00萬人民幣 | 登記機關 | 金牛區市場和質量監督管理局 |
企業地址 | 成都金牛高科技產業園天龍大道1333號 附近企業 | ||
經營范圍 | 乙級:地理信息系統工程:地理信息數據采集、地理信息數據處理、地理信息系統及數據庫建設;工程測量:控制測量、地形測量、規劃測量、建筑工程測量、變形形變與精密測量、市政工程測量、水利工程測量、線路與橋隧測量、地下管線測量、礦山測量;還可以承擔以下業務范圍:丙級:不動產測繪:地籍測繪(未取得相關行政許可,不得開展經營活動;取得許可證后,按許可證核定的項目和時限經營)。 |
股東信息1
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 晉洪彬晉洪彬 | 100% | 500萬元人民幣 |