

+ 關注該企業(yè)
福建省帝增電子商務有限公司
經營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:零售業(yè)
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91350582MA2XNWWG86 | 組織機構代碼 | |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 零售業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 零售業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 葉長書 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 福建省晉江市市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 福建省泉州市晉江市池店鎮(zhèn)華洲村環(huán)球工業(yè)園14號店面 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 通過互聯網及實體店銷售:日用品百貨、電子產品(不得從事增值電信及金融業(yè)務);互聯網領域內的技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓、技術服務;企業(yè)管理咨詢服務;數據處理和存儲服務;企業(yè)營銷策劃。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李曉濱李曉濱 | 12.5% | 125萬元人民幣 | |
2 | 簡家彬簡家彬 | 30% | 300萬元人民幣 | |
3 | 余月妹余月妹 | 15% | 150萬元人民幣 |