

+ 關(guān)注該企業(yè)
廣州友井汽車(chē)配件有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):在業(yè)
企業(yè)類(lèi)型:
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91440114673482905U | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 673482905 |
注冊(cè)號(hào) | 440111000096868 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 在業(yè) |
所屬行業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類(lèi)型 | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 周秘 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 1500萬(wàn)人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 廣州市花都區(qū)工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 廣州市花都區(qū)炭步鎮(zhèn)黎屋路自編2號(hào)之二001 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 汽車(chē)零配件批發(fā);汽車(chē)零部件及配件制造(不含汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)制造);機(jī)械零部件加工;汽車(chē)零配件零售;貨物進(jìn)出口(專(zhuān)營(yíng)專(zhuān)控商品除外);技術(shù)進(jìn)出口; |
股東信息5
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 廣州仁善企業(yè)管理有限公司廣州仁善企業(yè)管理有限公司 | 1080萬(wàn)元 | 1080萬(wàn)元 | |
2 | 嚴(yán)燕午嚴(yán)燕午 | 195萬(wàn)元 | 195萬(wàn)元 | |
3 | 梁玉梁玉 | 75萬(wàn)元 | 75萬(wàn)元 | |
4 | 劉丹劉丹 | 75萬(wàn)元 | 75萬(wàn)元 | |
5 | 李小華李小華 | 30萬(wàn)元 | 30萬(wàn)元 |