

+ 關注該企業
內蒙古源和建筑勞務有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:房屋建筑業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91150102MA13QRLN9L | 組織機構代碼 | MA13QRLN9 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 房屋建筑業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房屋建筑業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李志忠 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 8800.00萬 | 登記機關 | 呼和浩特市新城區市場監督管理局 |
企業地址 | 內蒙古自治區呼和浩特市新城區展覽館東路名都楓景小區16號樓8層3單元803 附近企業 | ||
經營范圍 | 建筑工程;市政工程;公路工程;基礎工程;電力工程;水電暖安裝,建筑智能化工程;消防工程;防水防腐保溫工程;室內外裝飾裝潢設計及施工;城市及道路照明工程;亮化工程;環保工程;橋梁工程;特種工程;土石方工程(以上項目憑資質經營);電力設備清洗、安裝及維修;運輸設備的安裝及維修;勞務分包(不含勞務派遣);建筑設備與機械設備租賃;裝卸搬運服務;土地復墾(憑資質經營);種植業;養殖業;預制構件、建筑材料、裝飾材料、五金產品、電線電纜、農副產品、肉類(憑資質經營)的銷售; |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 項建軍項建軍 | 30% | 2640萬元人民幣 | |
2 | 雷鳳鳳雷鳳鳳 | 40% | 3520萬元人民幣 | |
3 | 李志忠李志忠 | 30% | 2640萬元人民幣 |