

+ 關(guān)注該企業(yè)
天津開發(fā)區(qū)福斯特科技發(fā)展有限公司
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):開業(yè)
企業(yè)類型:科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè)
公司簡(jiǎn)介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91120116239699757B | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 23969975-7 |
注冊(cè)號(hào) | 120191000057762 | 經(jīng)營(yíng)狀態(tài) | 開業(yè) |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應(yīng)用服務(wù)業(yè) | 營(yíng)業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 蘇樂樂 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊(cè)資本 | 1,150萬(wàn)(元) | 登記機(jī)關(guān) | 濟(jì)南市歷城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 山東省濟(jì)南市歷城區(qū)華信路3號(hào)鑫苑鑫中心7號(hào)樓歷城金融大廈14層1405、1406、1407、1408 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營(yíng)范圍 | 計(jì)算機(jī)信息技術(shù)、電子產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù);非學(xué)歷短期職業(yè)技能培訓(xùn)(不含發(fā)證、不含國(guó)家統(tǒng)一認(rèn)可的教育類、職業(yè)證書類等前置許可培訓(xùn));企業(yè)管理;企業(yè)管理咨詢;教育咨詢(不含辦學(xué)、家教及培訓(xùn));商務(wù)信息咨詢、經(jīng)濟(jì)信息咨詢(以上不含投資咨詢及中介);職業(yè)中介服務(wù);承辦展覽展示活動(dòng);會(huì)議服務(wù);軟件開發(fā)、銷售;知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)(憑許可證開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng));受委托為企業(yè)提供商務(wù)服務(wù);企業(yè)形象策劃;市場(chǎng)營(yíng)銷策劃;體育賽事活動(dòng)策劃以及其他按法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定等規(guī)定未禁止和不需要經(jīng)營(yíng)許可的項(xiàng)目。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) |
股東信息2
序號(hào) | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張勵(lì)張勵(lì) | 80% | 800萬(wàn)(元) | 800萬(wàn)(元) |
2 | 天津福安永恒科技有限公司天津福安永恒科技有限公司 | 20% | 200萬(wàn)(元) | 200萬(wàn)(元) |