

+ 關(guān)注該企業(yè)
黑龍江省舒研金中環(huán)貿(mào)易有限公司
經(jīng)營狀態(tài):注銷
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91230102MA1BUK0668 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA1BUK066 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 注銷 | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 叢淑云 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 10.00萬人民幣元 | 登記機(jī)關(guān) | 哈爾濱市道里區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 哈爾濱市道里區(qū)景江東路1369-15號-1層1號 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 批發(fā)兼零售:生鮮肉、冷鮮肉、水產(chǎn)品、蔬菜、水果、糧食、土特產(chǎn)品、日用百貨、花卉、觀賞魚、五金交電、家用電器、文教用品、針紡織品、化妝品、建材、保健用品、文玩(不含文物)、家具、寵物用品、鐘表眼鏡、母嬰用品、體育用品、散裝茶葉、干調(diào)、禽蛋類、豆制品(不含預(yù)包裝食品)、手機(jī)、飾品、箱包、服裝鞋帽、婚慶用品;食品經(jīng)營;煙草專賣零售;圖書零售;柜臺租賃;市場管理。 |
股東信息3
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 計(jì)晶計(jì)晶 | 24% | 2.4萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
2 | 周志清周志清 | 24% | 2.4萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |
3 | 趙偉杰趙偉杰 | 52% | 5.2萬元人民幣 | 0萬元人民幣 |