

+ 關注該企業
朔州市朔城區金田園農機專業合作社
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:軟件和信息技術服務業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 931406025663249870 | 組織機構代碼 | 566324987 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 軟件和信息技術服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 軟件和信息技術服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 曹建芳 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 380.00萬 | 登記機關 | 朔州市朔城區市場監督管理局 |
企業地址 | 朔城區窯子頭鄉窯子頭村 附近企業 | ||
經營范圍 | 組織農業機械化生產并提供相關信息、技術咨詢服務****** |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 李玉花李玉花 | 2.63% | 10萬元人民幣 | 10萬元人民幣 |
2 | 王永付王永付 | 2.63% | 10萬元人民幣 | 10萬元人民幣 |
3 | 閆三白閆三白 | 2.63% | 10萬元人民幣 | 10萬元人民幣 |