

+ 關注該企業
隆安尚媒(北京)信息科技有限公司
經營狀態:存續(在營、開業、在冊)
企業類型:
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91110105MA01W50579 | 組織機構代碼 | MA01W5057 |
注冊號 | 經營狀態 | 存續(在營、開業、在冊) | |
所屬行業 | 成立日期 | 0-0-0 | |
公司類型 | 營業期限 | 0-0-0 | |
法定代表人 | 牛飛 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬人民幣 | 登記機關 | 北京市朝陽區市場監督管理局 |
企業地址 | 北京市朝陽區延靜里中街3號院甲6號樓-2至22層101內11層1104室 附近企業 | ||
經營范圍 | 計算機系統服務;技術推廣、技術服務、技術開發、技術咨詢;數據處理;軟件開發;基礎軟件服務;應用軟件服務(不含醫用軟件);承辦展覽展示活動;企業管理咨詢;企業策劃;公共關系服務;電腦動畫設計;電腦圖文設計、制作;影視策劃;產品設計;城市園林綠化管理;模型設計;工程和技術研究;銷售通訊設備、電子產品、計算機、軟件及輔助設備、日用品、工藝品、體育用品、文具用品;工程設計;從事互聯網文化活動;經營電信業務。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;工程設計、從事互聯網文化活動、經營電信業務以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) |
股東信息3
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 北京隆安泰和信息科技有限公司北京隆安泰和信息科技有限公司 | 51% | 510萬元人民幣 | |
2 | 馬宏馬宏 | 15% | 150萬元人民幣 | |
3 | 牛飛牛飛 | 34% | 340萬元人民幣 |