

+ 關注該企業
北京京威通達商貿有限公司
經營狀態:開業
企業類型:商務服務業
公司簡介
工商信息
統一社會信用代碼 | 91110105MA00EUL09U | 組織機構代碼 | MA00EUL09 |
注冊號 | 經營狀態 | 開業 | |
所屬行業 | 商務服務業 | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 商務服務業 | 營業期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 馮沖 | 發照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬 | 登記機關 | 東城分局 |
企業地址 | 北京市東城區金寶街89號18層01號 附近企業 | ||
經營范圍 | 銷售服裝、鞋帽、珠寶首飾、家用電器、計算機、軟件及輔助設備、電氣設備、汽車配件、電子產品、文化用品、玩具、通訊設備、日用品、針紡織品、工藝品、五金交電(不含電動自行車)、機械設備、醫療器械(限I類)、金屬制品、建筑材料、塑料制品、新鮮蔬菜、新鮮水果、食用農產品、谷物、豆及薯類、花卉、汽車、潤滑油;企業策劃;經濟信息咨詢;組織文化藝術交流活動(不含演出);設計、制作、代理、發布、廣告;技術咨詢、技術服務、技術開發、技術轉讓;機動車維修(限色漆使用水性漆且噴漆和噴槍清洗環節密閉并配套廢氣收集處理裝置);技術檢測;承辦展覽展示;會議服務;汽車租賃(不含九座以上客車);演出經紀;廣播電視節目制作;工程勘察;工程設計;保險代理業務、保險經紀業務;代理記賬。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;工程勘察、工程設計、廣播電視節目制作、演出經紀以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。) |
股東信息2
序號 | 發起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 馮沖馮沖 | 90% | 900萬元人民幣 | |
2 | 彭海巖彭海巖 | 10% | 100萬元人民幣 |