

+ 關注該企業(yè)
內蒙古金熊安建設工程有限公司
經營狀態(tài):吊銷,未注銷
企業(yè)類型:房屋建筑業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91150291MA0NBYD70X | 組織機構代碼 | MA0NBYD70 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 吊銷,未注銷 | |
所屬行業(yè) | 房屋建筑業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 房屋建筑業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 蔡光鑫 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 1000.00萬 | 登記機關 | 包頭稀土高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)食品藥品監(jiān)督和工商行政管理局 |
企業(yè)地址 | 內蒙古自治區(qū)包頭稀土高新區(qū)黃河路2號總部經濟園1-C907 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 許可經營項目:無 一般經營項目:建設工程項目管理服務、建設工程監(jiān)理服務、建設工程造價咨詢、建設工程招標代理、建設工程檢測、建設工程審圖(憑資質經營);工程項目管理培訓;建筑裝飾裝修;強、弱電、消防、園林、道路橋梁工程;建設工程設計與施工;會務服務與展覽、展示;廣告設計、制作與發(fā)布;企業(yè)管理服務;企業(yè)管理咨詢、法律咨詢、財務咨詢、商務信息咨詢;企業(yè)營銷策劃、市場營銷策劃、項目策劃服務、組織文化藝術交流活動(不含演出);建材、苗圃、日用百貨的銷售;互聯(lián)網信息技術服務;智能家居安裝、機械設備的銷售及租賃 |
股東信息1
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 蔡光鑫蔡光鑫 | 100% | 1000萬元人民幣 |