

+ 關注該企業(yè)
瀘州首成健康科技有限公司
經營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:科技推廣和應用服務業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會信用代碼 | 91510502MA6AM0CK72 | 組織機構代碼 | MA6AM0CK7 |
注冊號 | 經營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 科技推廣和應用服務業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 科技推廣和應用服務業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 沈遠西 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 100.00萬人民幣 | 登記機關 | 瀘州市江陽區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 瀘州市江陽區(qū)酒城大道一段7號33幢2層3號(自主申報) 附近企業(yè) | ||
經營范圍 | 醫(yī)療技術推廣服務;軟件開發(fā);健康咨詢,信息技術咨詢服務,企業(yè)管理咨詢服務(以上經營項目不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動);企業(yè)形象策劃服務;銷售計算機、軟件及輔助設備;銷售辦公設備;市場調查(不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認繳出資額 | 實際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 莫傳英莫傳英 | 30% | 30萬元人民幣 | |
2 | 沈遠西沈遠西 | 70% | 70萬元人民幣 |