

+ 關(guān)注該企業(yè)
晉寧野珍農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)貿(mào)有限公司
經(jīng)營狀態(tài):存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊)
企業(yè)類型:批發(fā)業(yè)
公司簡介
工商信息
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 915301223095492458 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 309549245 |
注冊號 | 經(jīng)營狀態(tài) | 存續(xù)(在營、開業(yè)、在冊) | |
所屬行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | 成立日期 | 0-0-0 |
公司類型 | 批發(fā)業(yè) | 營業(yè)期限 | 0-0-0 |
法定代表人 | 李士偉 | 發(fā)照日期 | 0-0-0 |
注冊資本 | 518.00萬人民幣 | 登記機(jī)關(guān) | 晉寧區(qū)市場監(jiān)督管理局 |
企業(yè)地址 | 云南省昆明市晉寧區(qū)昆陽輪胎廠三生活區(qū)(原輪胎廠電影院) 附近企業(yè) | ||
經(jīng)營范圍 | 蔬菜、水果、冷凍食品、餐具、水產(chǎn)品、肉類、豆制品、預(yù)包裝食品兼散裝食品、糧油副食品銷售、蔬菜種植。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。 |
股東信息2
序號 | 發(fā)起人/股東 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額 | 實(shí)際出資額 |
---|---|---|---|---|
1 | 張雪松張雪松 | 30% | 155.4萬元人民幣 | |
2 | 李士偉李士偉 | 70% | 362.6萬元人民幣 |